JRAブリーズアップセール2006結果(高額順) 2006年4月24日(月)開催
*正確には主催者発表のものを参照ください。

No 育成馬名 仕入価格
(税込)
購買価格
(税込)
購買者名(敬称略) 2F
タイム
1F
タイム
41 ディスクオブゴールドの04 マリエンバード 13,755,000 40,950,000 横山 修二 13.0 12.1
10 クールラブの04 ホワイトマズル 7,350,000 39,900,000 佐藤 敏夫 12.2 11.1
47 ナコマの04 サザンヘイロー 8,400,000 32,550,000 北側 雅司 12.2 11.7
65 リンデンルレーブの04 カリズマティック 6,405,000 32,550,000 大城 敬三 11.6 11.6
35 クラシャトルの04 フレンチデピュティ 15,855,000 31,500,000 横山 修二 14.1 13.3
25 レートフォーブレックファストの04 サクラバクシンオー 12,705,000 30,450,000 横山 修二 11.7 11.7
14 メジロベツァーリの04 キャプテンスティーヴ 6,300,000 27,300,000 平井 豊光 11.5 11.0
74 エンジェルスポートの04 キャプテンスティーヴ 6,300,000 26,460,000 穐吉 正孝 12.5 11.9
70 マヤノカプリースの04 ボストンハーバー 17,430,000 26,250,000 村山 義男 13.6 13.4
8 リズムロッチの04 タニノギムレット 15,855,000 25,725,000 高橋 實 12.3 12.1
50 ビンジンスキーの04 スペシャルウィーク 6,300,000 25,515,000 ジャパン・ホースマン・クラブ 14.3 11.4
15 マリアフアイヤーの04 ボストンハーバー 12,180,000 25,200,000 平井 豊光 12.9 11.4
19 エストレリータの04 クロフネ 11,655,000 24,675,000 協栄 13.2 12.3
33 マダムトランプの04 コマンダーインチーフ 8,400,000 23,940,000 森中 蕃 13.7 12.8
24 ピュアティーの04 ボストンハーバー 8,400,000 23,625,000 村山 義男 12.8 11.9
46 サマニノホシの04 ダンスインザダーク 15,855,000 23,100,000 猪熊 広次 13.0 12.9
20 サクラシルフィードの04 グラスワンダー 5,250,000 22,050,000 大井田 修 13.3 12.0
3 ナスノプリティーの04 ダンスインザダーク 7,350,000 21,000,000 田邉 久男 12.5 12.3
59 ファイアーテンの04 サクラバクシンオー 7,770,000 20,475,000 毛利 喜昭 12.4 12.0
77 ウインヒカリの04 オース 4,725,000 19,950,000 レジェンド 11.9 11.5
36 ディーセントムーンの04 スクワートルスクワート 5,250,000 19,425,000 前田 幸治 11.9 11.9
44 バンブーユキヒメの04 カリズマティック 7,350,000 18,900,000 菅原 光博 13.0 12.0
32 ビンゴビクトリーの04 フサイチコンコルド 7,665,000 17,325,000 佐藤 壽男 12.5 11.4
40 ノーアカウントの04 コマンダーインチーフ 9,030,000 17,325,000 前田 幸治 13.7 12.6
11 ポピーフィールドの04 タニノギムレット 8,085,000 16,275,000 田中 昇 13.2 12.4
63 マジックガールの04 キャプテンスティーヴ 4,515,000 16,275,000 華山 龍一 12.4 11.5
9 エンジェルロッチの04 スキャン 9,660,000 15,225,000 猪熊 広次 14.0 12.7
31 リヴァーカフェの04 ダンスインザダーク 12,600,000 15,225,000 薪浦 亨 13.1 11.9
43 レインボーミノリの04 キンググローリアス 3,675,000 13,650,000 飯塚 知一 13.2 12.7
55 ガティークの04 カリズマティック 8,085,000 13,650,000 紙透 一雄 13.3 12.1
61 ミスイースターの04 ダンスインザダーク 8,400,000 13,650,000 宮本 孝一 13.9 11.9
62 イエローサファイアの04 キンググローリアス 5,250,000 13,125,000 藤田 孟司 12.2 11.8
13 レッドダイヤモンドの04 ジョリーズヘイロー 3,150,000 12,600,000 小原 該一 14.1 13.3
22 オルビタルの04 カリズマティック 5,250,000 12,600,000 田島 榮次郎 13.9 12.1
39 スタールビーの04 スターオブコジーン 4,200,000 12,600,000 藤田 孟司 14.0 13.3
23 ミズホの04 マンハッタンカフェ 6,615,000 12,390,000 鈴木 可一 - -
57 ハローヘレンの04 マヤノトップガン 4,200,000 12,285,000 福島 実 12.4 11.8
58 キャバレットの04 タイキシャトル 6,720,000 11,970,000 中村 徳也 12.7 11.5
34 ボンバーガールの04 アジュディケーティング 6,300,000 11,760,000 笠原 幸六 13.5 12.9
73 エアパームの04 ティンバーカントリー 11,235,000 11,550,000 ルーラル・オカダ 14.4 13.4
51 グローリアスレディの04 バブルガムフェロー 3,150,000 11,235,000 井上 基之 13.7 11.9
78 トップモードの04 イシノサンデー 2,730,000 10,605,000 永井 啓弐 12.9 13.1
26 ヤエシラオキの04 アドマイヤベガ 3,675,000 10,290,000 谷川 弘一郎 15.4 14.2
69 ニキトートの04 デザートキング 4,200,000 9,975,000 中村 孝 13.1 11.9
29 クリスタルクリアの04 カリズマティック 4,200,000 9,450,000 菅原 光太郎 13.2 11.8
45 ヨイチカトレアの04 スクワートルスクワート 4,200,000 9,450,000 猪熊 広次 13.6 12.2
2 アンバーナイスの04 キャプテンスティーヴ 8,925,000 9,030,000 猪飼 忍 13.1 13.7
5 エクセレンスの04 サクラバクシンオー 6,615,000 8,505,000 ユーモード 13.6 12.1
12 ローレルキラリンの04 ジャングルポケット 7,350,000 8,400,000 長谷川 泰一 14.6 13.6
18 ハミングダンサーの04 スキャターザゴールド 7,035,000 7,035,000 村山 義男 13.6 12.4
4 ジャンピングレディの04 ナリタトップロード 2,100,000 6,825,000 吉橋 計 12.4 12.2
48 レディーマキシマムの04 ヘクタープロテクター 3,150,000 6,615,000 堀 紘一 12.6 12.0
53 タイシンアズマの04 ナリタトップロード 4,200,000 6,615,000 松本 好雄 13.5 12.2
52 ヤーチャイカの04 フサイチコンコルド 4,200,000 6,510,000 ルーラル・オカダ 12.8 12.0
42 フレスコの04 バブルガムフェロー 6,300,000 6,300,000 村田 哲朗 13.7 12.5
21 スウィートインディの04 タバスコキャット 5,250,000 6,090,000 栗山 良子 14.7 13.4
7 クサノカンザシの04 シャーディー 5,250,000 5,880,000 石橋 和夫 12.6 12.0
27 マーチンミユキの04 ジャングルポケット 5,250,000 5,775,000 伊達 大雄 13.7 13.3
30 スミレコトブキの04 スキャン 3,675,000 5,565,000 菅原 光太郎 13.8 12.6
72 マヤノスズランの04 サクラローレル 3,675,000 5,302,500 ジャパン・ホースマン・クラブ 12.9 12.0
49 アイリシュグローリの04 キングヘイロー 4,200,000 5,040,000 福原 正博 14.5 13.8
17 ミナミノブレーヴの04 スターオブコジーン 4,200,000 4,935,000 渡 義光 14.0 12.7
6 タカノランディングの04 スクワートルスクワート 5,250,000 4,725,000 山本 武司 13.3 12.1
16 ウランジョーの04 アジュディケーティング 3,675,000 4,620,000 菅原 光太郎 12.5 12.7
1 メジロノーブルの04 クロコルージュ 5,250,000 4,200,000 宮崎 利男 14.2 13.9
66 サムスイートの04 テイエムオペラオー 6,300,000 4,200,000 種村 良平 13.3 12.6
76 スルスミノーブルの04 チーフベアハート 4,200,000 4,200,000 友駿ホースクラブ 14.0 13.1
54 モーニングシャドウの04 サクラローレル 3,150,000 3,885,000 菅原 光太郎 12.9 12.6
466,830,000 1,022,227,500
56 プレミアムショールの04 チーフベアハート 3,150,000 未売却 未売却 12.6 12.5
28 マイディアフランシスの04 マンハッタンカフェ 欠場 欠場 欠場 欠場 欠場
37 ファンザブリーズの04 スキャン 欠場 欠場 欠場 欠場 欠場
38 シュガーダディガールの04 フジキセキ 欠場 欠場 欠場 欠場 欠場
60 アップインジエアの04 キングオブキングス 欠場 欠場 欠場 欠場 欠場
64 スリーミニスターの04 アドマイヤベガ 欠場 欠場 欠場 欠場 欠場
67 ダンスロマンスの04 マンハッタンカフェ 欠場 欠場 欠場 欠場 欠場
68 ゴールドラッシュギャルの04 タバスコキャット 欠場 欠場 欠場 欠場 欠場
71 レインボーネットの04 マイネルラヴ 欠場 欠場 欠場 欠場 欠場
75 ヒースネックレスの04 カリズマティック 欠場 欠場 欠場 欠場 欠場
79 キクノフォタップの04 ボストンハーバー 欠場 欠場 欠場 欠場 欠場
80 ドリームインザサンの04 サクラバクシンオー 欠場 欠場 欠場 欠場 欠場

馬市ドットコム