■ジェイエス繁殖馬セール2007結果(10月24日、繁殖馬名順)
上場頭数180頭、売却頭数86頭、売却率47.78%、売上総額493,248,000円(税込)、平均価格5,735,442円(税込)

No. 繁殖馬名 年齢 配合種牡馬 購買者名(敬称略) 落札額(税別) 落札額(税込)
172 アードゥイン Diesis 10 ムーンバラッド 島川 隆哉  4,200,000 4,410,000
104 アーバンクイーン サクラバクシンオー 8 ゴールドアリュール 西村 新一郎  1,500,000 1,575,000
187 アドマイヤバルド ノーザンテースト 12 スニッツェル 島川 隆哉  7,000,000 7,350,000
79 アポロヘルム フジキセキ 5 デビッドジュニア 笹島 政信  4,000,000 4,200,000
173 インシステント Diesis 8 ルールオブロー 巨M成牧場  5,300,000 5,565,000
99 インフォーマル Unbridled’s Song 6 ステイゴールド 泣rッグレッドファーム  19,500,000 20,475,000
100 ウィットウォール アドマイヤベガ 3 ファンタスティックライト 島川 隆哉  10,000,000 10,500,000
158 ヴェールマラン Silver Hawk 6 サクラバクシンオー 沖田 博志  5,000,000 5,250,000
9 ウェルカムフラワー エルコンドルパサー 4 未供用 酒井 秀紀  550,000 577,500
78 エイユーヴィーナス スキャン 14 不受胎 竹原 孝昭  200,000 210,000
50 エーシンアクセント Cozzene 3 未供用 虚x田牧場  1,500,000 1,575,000
56 エディーナ ジェイドハンター 13 タイムパラドックス 向後 栄治  310,000 325,500
150 エルプリメロ フレンチデピュティ 4 デビッドジュニア 去s川牧場  7,500,000 7,875,000
95 エンゼルカロ スターオブコジーン 10 フジキセキ ノーザンファーム  20,000,000 21,000,000
176 エンドレストーク Kris S. 11 テイエムオペラオー 拒蝟牧場  1,300,000 1,365,000
29 オンリーマイウェイ ノーザンテースト 13 ヘクタープロテクター 柏木 務  350,000 367,500
68 オンワードモニカ ミホシンザン 18 サクラローレル 南部 功  400,000 420,000
3 カサパサー エルコンドルパサー 5 タニノギムレット 笈芻vq場  4,500,000 4,725,000
19 カリスマルコ カリズマティック 3 未供用 苦本牧場  490,000 514,500
131 カレンバレリーナ サンデーサイレンス 8 ワイルドラッシュ 古川 嘉治  30,000,000 31,500,000
10 キウィダンス ティンバーカントリー 8 ファンタスティックライト 新井 昭二  5,100,000 5,355,000
181 グレイスフルホーク Silver Hawk 13 不受胎 給{村牧場  210,000 220,500
55 ケイアイリュージン グルームダンサー 10 マーベラスサンデー 田中 裕之  4,100,000 4,305,000
58 ケイシュウプライム マジックミラー 10 タイムパラドックス むらやま牧場  150,000 157,500
151 コモフェ Phone Trick 7 エイシンサンディ 虚x川田中牧場  2,200,000 2,310,000
2 サザンシーラ サザンヘイロー 5 ゴールドアリュール 居シ田牧場  6,500,000 6,825,000
51 サバンナガール Tale of the Cat 4 タイムパラドックス 級ェ田牧場  1,000,000 1,050,000
101 サンシェル Singspiel 4 アルカセット 給熕ャ吉田牧場  10,100,000 10,605,000
88 シュートザピット バブルガムフェロー 6 シンボリクリスエス 泣pラダイスファーム  5,600,000 5,880,000
142 ジョイデソアー Caerleon 19 不受胎 原田 正司  140,000 147,000
7 シルクフリージア コマンダーインチーフ 9 マリエンバード 竹原 孝昭  300,000 315,000
41 シルクマグノリア エアジハード 6 リンカーン 村上 勝治  1,190,000 1,249,500
66 シルクルフラン パントレセレブル 5 未供用 Kim M.T.T.C  1,500,000 1,575,000
87 スクエアアウェイ フジキセキ 9 クロフネ ハシモトファーム  9,200,000 9,660,000
167 ステージヴァージン トニービン 8 デュランダル ノーザンファーム  17,000,000 17,850,000
96 スピーディーギャル ノーザンテースト 14 アフリート 山際 辰夫  2,500,000 2,625,000
6 スプラウト アグネスタキオン 4 グランデラ 白瀬 明  2,100,000 2,205,000
165 ソランダ Lando 10 不受胎 坂本 秀樹  800,000 840,000
111 ダンツマジック Woodman 12 コマンダーインチーフ 牛v牧場  600,000 630,000
5 ティアドロップス サンデーサイレンス 10 チーフベアハート 武牧場  3,650,000 3,832,500
178 テイエムサクラコ サクラチトセオー 7 不受胎 原田 正司  150,000 157,500
175 ディナーパーティ Singspiel 5 ルールオブロー 給{内牧場  4,600,000 4,830,000
182 ディフェンススペンディング Spend a Buck 17 サクラローレル 村上 勝治  610,000 640,500
117 ドゥアフェイヴァー マリエンバード 3 未供用 竹内 良一  150,000 157,500
133 ドリームシップ アフリート 7 フジキセキ 社台ファーム  21,000,000 22,050,000
89 ナットクラッカー サンデーサイレンス 6 ホワイトマズル 居ャ倉牧場  28,000,000 29,400,000
46 ナムラアイリス ソウルオブザマター 8 不受胎 原田 正司  180,000 189,000
129 ニシノマンゲツ ヘクタープロテクター 10 パラダイスクリーク 萩沢 俊雄  4,000,000 4,200,000
73 バーガンディレッド Star de Naskra 11 ブライアンズタイム 島川 隆哉  13,000,000 13,650,000
134 ハートストリングス Primo Dominie 7 ゼンノロブロイ 許野牧場  8,500,000 8,925,000
27 パリゼット ノーザンテースト 18 不受胎 むらやま牧場  150,000 157,500
153 パンチョズコロニー Pancho Villa 15 テレグノシス 向後 栄治  400,000 420,000
12 ビービーイリューム スペシャルウィーク 4 フサイチコンコルド 虚翠ェ牧場  2,600,000 2,730,000
91 ビオンディーナ エンドスウィープ 4 ゴールドアリュール ムラカミファーム  6,500,000 6,825,000
44 ピサノケリー デヒア 6 シンボリクリスエス 牛笆{牧場  12,700,000 13,335,000
43 ピサノダイアナ サンデーサイレンス 5 シンボリクリスエス 渠野牧場 飛野正昭  40,000,000 42,000,000
128 ビビディバビディブ スペシャルウィーク 3 パラダイスクリーク 貞広 賢治  700,000 735,000
17 ピュアゴールド タマモクロス 12 スキャン 竹原 孝昭  450,000 472,500
98 ピンロックリー A.P.Indy 6 アドマイヤコジーン 島川 隆哉  18,500,000 19,425,000
52 プアプー Dashing Blade 9 ステイゴールド 社台ファーム  7,600,000 7,980,000
123 ファモーザ サンデーサイレンス 9 ホワイトマズル 島川 隆哉  7,000,000 7,350,000
8 プリティータキオン アグネスタキオン 4 不受胎 原田 正司  170,000 178,500
83 ブルーペール ビワタケヒデ 7 ホワイトマズル 杉村 常男  8,000,000 8,400,000
166 プレシャスラバー ペンタイア 9 ハーツクライ 乾 皆雄  5,600,000 5,880,000
189 ペシェミョン Sadler’s Wells 16 アドマイヤコジーン 有限会社ムラヤマ・ブラッドストック  3,410,000 3,580,500
33 ポストイグニション タマモクロス 12 タニノギムレット 泣rッグレッドファーム  4,600,000 4,830,000
49 マーサズヴィンヤード Nijinsky 15 アドマイヤドン 山岸 康  1,550,000 1,627,500
141 マイネアイボリー ニホンピロウイナー 13 シルクジャスティス 向後 栄治  90,000 94,500
75 マックスドゥイット フォーティナイナー 10 リンカーン ノーザンファーム  3,500,000 3,675,000
26 マヤノファンシー ホリスキー 16 チアズブライトリー Kim M.T.T.C  250,000 262,500
132 メインタイトル Rahy 9 キングカメハメハ 菅原 光太郎  13,600,000 14,280,000
67 ユーワアクトレス Devil’s Bag 11 種付せず 巨V生ファーム  10,000,000 10,500,000
183 ラニーンアルワタール Sadler’s Wells 17 不受胎 給{村牧場  200,000 210,000
174 リープイヤー Lomitas 4 ムーンバラッド 居シ平牧場  2,000,000 2,100,000
54 リヴィエールビコー ゼンノエルシド 3 未供用 田中 一彰  280,000 294,000
69 リブオンワード スルーザドラゴン 17 不受胎 田中 春美  180,000 189,000
130 リメンバーミッドナイト Cure the Blues 17 パラダイスクリーク 片山 建治  450,000 472,500
186 リリーポンド Grand Slam 6 デュランダル 潟Iリオンファーム  4,100,000 4,305,000
72 ルックミーウエル Woodman 9 ブライアンズタイム 給n臼牧場  6,500,000 6,825,000
90 レガシーヴィーナス トニービン 12 ファルブラヴ 恵比寿興業鞄゚須野牧場  8,000,000 8,400,000
32 レディパフォーマー サンダーガルチ 10 ティンバーカントリー 泣pラダイスファーム  2,100,000 2,205,000
159 レディフライト アドマイヤベガ 4 エアエミネム 筒井 征文  1,500,000 1,575,000
140 レンボ ナリタブライアン 9 サクラローレル 日高メアーサービス  200,000 210,000
168 ロジエール バブルガムフェロー 5 ロージズインメイ 泣rッグレッドファーム  6,000,000 6,300,000
157 ワイルドリリー Wild Again 8 ブライアンズタイム 拒蜩牧場  12,000,000 12,600,000
14 ワンアイドバンブー ブライアンズタイム 16 不受胎 泣pカパカファーム  1,150,000 1,207,500

馬市ドットコム〜サラブレッド競り(せり)市場情報・セリ上場馬(売り馬)情報・馬産地情報