■2008 JRAブリーズアップセール結果一覧(種牡馬名順)  2008年4月28日開催
上場頭数:71頭 売却頭数:59頭 売却率83.1% 売却総額(税込):548,058,000円 平均価格:9,289,118円

No. 母父 毛色 落札者
(敬称略)
落札価格
(税別・万円)
落札価格
(税込・万円)
仕入市場 仕入価格
(税別・万円)
仕入価格
(税込・万円)
2F
タイム
1F
タイム
育成場 生産者名
(敬称略)
8 Diesis ファミリアーストーリー Kingmambo 鹿 猪熊 広次 5,500,000 5,775,000 サマー 6,000,000 6,300,000 14.5 13.4 日高 石川 新一
12 アグネスタキオン アドラー Nureyev 鹿 福島 実 15,000,000 15,750,000 セレクション 17,500,000 18,375,000 13.2 11.9 宮崎 荻伏服部牧場
46 アグネスタキオン ダイアモンドコア ジェイドロバリー 鹿 主取 主取 主取 セレクション 15,000,000 15,750,000 13.2 12.7 日高 高橋農場
47 アグネスデジタル ハッタロッチ ラストタイクーン 鹿 加藤 信之 5,500,000 5,775,000 セレクション 5,900,000 6,195,000 14.6 12.2 日高 坂本 智広
18 アグネスフライト スキードリーム マルゼンスキー 黒鹿 欠 場 欠 場 欠 場 サマー 3,200,000 3,360,000 欠 場 欠 場 日高 田中 春美
78 アジュディケーティング ディー Caerleon 黒鹿 欠 場 欠 場 欠 場 サマー 8,000,000 8,400,000 欠 場 欠 場 日高 塚田 達明
22 アッミラーレ フランチェスカ ブラックタイアフェアー 友駿ホースクラブ 3,000,000 3,150,000 サマー 3,000,000 3,150,000 14.6 14.2 日高 田中スタッド
2 アドマイヤコジーン ヴィンチェンテ マルゼンスキー 鹿 主取 主取 主取 サマー 5,500,000 5,775,000 13.6 12.8 日高 藤巻 則弘
62 アラムシャー ディマー Caerleon 鹿 主取 主取 主取 セレクション 8,000,000 8,400,000 13.5 12.6 宮崎 中本 隆志
72 キッケンクリス オグラテスコ ステイールハート 黒鹿 松岡 悟 5,000,000 5,250,000 サマー 3,000,000 3,150,000 13.3 11.9 宮崎 小倉牧場
28 キンググローリアス オークアリダー Alydar 黒鹿 谷 研司 3,000,000 3,150,000 八戸 3,000,000 3,150,000 12.6 11.7 宮崎 野々宮牧場
6 グラスワンダー セイウンクノイチ サンデーサイレンス 大谷 高雄 26,000,000 27,300,000 セレクション 8,000,000 8,400,000 13.4 11.3 日高 筒井 征文
13 グランデラ エクセレンス イルドブルボン 鹿 加藤 千豊 7,100,000 7,455,000 サマー 4,000,000 4,200,000 12.4 11.7 日高 土田農場
7 クロフネ ハートフルソング マルゼンスキー 鹿 アサヒクラブ 15,000,000 15,750,000 セレクト 12,000,000 12,600,000 12.7 12.5 日高 レキシントンファーム
61 クロフネ ローズレディ フォーティナイナー 鹿 川島 吉男 7,500,000 7,875,000 セレクト 8,000,000 8,400,000 13.4 12.4 宮崎 レキシントンファーム
21 ゴールドアリュール ワールドウッド ラシアンボンド 久米田 正明 8,700,000 9,135,000 サマー 2,000,000 2,100,000 12.4 11.8 日高 インターナショナル牧場
52 ゴールドアリュール ダンスパーティー トウシヨウボーイ ジャパン・ホースマン・クラブ 4,710,000 4,945,500 サマー 3,000,000 3,150,000 16.4 15.2 宮崎 いとう牧場
14 コマンダーインチーフ ラックウイナー メジロライアン 鹿 主取 主取 主取 サマー 6,000,000 6,300,000 14.3 13.3 日高 井高牧場
48 コマンダーインチーフ ナナコフレスコ メジロライアン 黒鹿 吉田 昭一 4,000,000 4,200,000 サマー 4,000,000 4,200,000 13.1 12.1 日高 高野牧場
9 コロナドズクエスト ロマンスビコー ラムタラ 鹿 久米田 正明 16,000,000 16,800,000 サマー 6,000,000 6,300,000 12.4 11.4 宮崎 斉藤スタッド
16 コロナドズクエスト シルクマーメイド ポリッシュネイビー 平井 宏承 8,000,000 8,400,000 サマー 10,000,000 10,500,000 12.4 12.0 日高 山岡ファーム
23 コロナドズクエスト サンセットムーン キャロルハウス 鹿 根本 忠義 5,600,000 5,880,000 サマー 5,500,000 5,775,000 13.4 12.1 日高 中前 義隆
57 コロナドズクエスト ラリシェス Exit to Nowhere 平井 宏承 21,000,000 22,050,000 サマー 7,900,000 8,295,000 12.9 11.4 日高 辻 牧場
32 サクラバクシンオー フジスキー マルゼンスキー 鹿 野崎 昭夫 8,000,000 8,400,000 サマー 10,000,000 10,500,000 13.9 13.2 日高 豊田田村牧場
10 サニングデール ミスバンダム ノーザンテースト 鹿 平口 信行 6,700,000 7,035,000 八戸 3,000,000 3,150,000 12.3 12.1 宮崎 ハッピーネモファーム
49 サニングデール エルカーサリバー バンブーアトラス 鹿 西川 隆士 7,700,000 8,085,000 サマー 3,000,000 3,150,000 13.0 12.1 日高 大前 典男
66 サニングデール リンデンルレーブ ノーザンテースト 鹿 鈴木 可一 12,600,000 13,230,000 サマー 5,000,000 5,250,000 12.5 11.7 日高 福田牧場
71 ジェニュイン ラベンダーノート ドクターデヴィアス 吉橋 計 7,000,000 7,350,000 サマー 5,300,000 5,565,000 13.4 12.2 宮崎 福山牧場
67 ジャングルポケット リッショウスキー ピルサドスキー 鹿 欠 場 欠 場 欠 場 サマー 6,500,000 6,825,000 欠 場 欠 場 日高 松浦牧場
4 シルバーチャーム アーチェリー Dayjur 黒鹿 主取 主取 主取 サマー 8,000,000 8,400,000 13.9 12.9 日高 柏木 一則
17 シルバーチャーム ナイスジュノー ナイスダンサー 主取 主取 主取 サマー 5,000,000 5,250,000 13.8 12.2 日高 石田牧場
25 シルバーチャーム タカイチフラワー サクラユタカオー 吉田 昭一 4,000,000 4,200,000 サマー 5,000,000 5,250,000 12.9 13.7 宮崎 合資会社カネツ牧場
34 シルバーチャーム シュバルブラン マルゼンスキー カシマ 4,500,000 4,725,000 サマー 5,000,000 5,250,000 15.1 14.1 日高 広中 稔
40 シルバーチャーム インディペンデンス A.P. Indy 黒鹿 近藤 克麿 15,000,000 15,750,000 セレクション 16,000,000 16,800,000 13.1 12.0 宮崎 丸幸小林牧場
42 シルバーチャーム チャーミングイヴ マルゼンスキー 青鹿 欠 場 欠 場 欠 場 サマー 9,300,000 9,765,000 欠 場 欠 場 日高 広富牧場
45 シルバーチャーム ケイアイバラード リヴリア 曽我 司 16,000,000 16,800,000 サマー 6,000,000 6,300,000 12.0 11.5 日高 川越ファーム
31 シンボリクリスエス プライムオブユース Deputy Minister 青鹿 矢野 和雅 11,500,000 12,075,000 サマー 7,000,000 7,350,000 13.2 12.7 日高 日高大洋牧場
74 シンボリクリスエス チッキーズディスコ Shirley Heights 黒鹿 猪熊 広次 10,200,000 10,710,000 セレクション 9,000,000 9,450,000 12.6 11.9 日高 水上 習孝
68 スウェプトオーヴァーボード ウォーターセレブ サクラローレル 森中 蕃 5,000,000 5,250,000 サマー 4,000,000 4,200,000 12.9 11.9 日高 畔高牧場
30 スキャン タイキヴァルキリー Ashkalani 鹿 栗本 博晴 2,000,000 2,100,000 サマー 2,000,000 2,100,000 13.0 12.4 日高 棚川 光男
44 スキャン ネバータッチミー バンブーアトラス 栗坂 崇 3,000,000 3,150,000 サマー 3,000,000 3,150,000 13.6 12.4 日高 高岸 順一
76 ステイゴールド フジノバンナ ラツキーソブリン 鹿 海谷 幸司 4,000,000 4,200,000 サマー 3,000,000 3,150,000 13.3 12.5 日高 水丸牧場
80 ステイゴールド メジロハスキー ヘクタープロテクター 青鹿 欠 場 欠 場 欠 場 サマー 7,600,000 7,980,000 欠 場 欠 場 宮崎 小河 豊水
3 スペシャルウィーク ツキノショウリ ノーザンテースト 前田 信雄 7,300,000 7,665,000 サマー 6,500,000 6,825,000 13.2 12.7 日高 筒井 征文
15 スペシャルウィーク ビツキーロイヤル パラダイスクリーク 黒鹿 三登 11,000,000 11,550,000 サマー 12,000,000 12,600,000 12.9 12.4 日高 宮内牧場
56 スペシャルウィーク ミロヴァダンス Majestic Light 主取 主取 主取 セレクション 7,000,000 7,350,000 14.8 13.9 日高 タガミファーム
70 スペシャルウィーク ラブイズトゥルー フォーティナイナー 鹿 保坂 義貞 13,000,000 13,650,000 セレクション 13,500,000 14,175,000 12.9 12.0 宮崎 富田牧場
41 タイキシャトル シフォンケーキ サクラバクシンオー 鹿 小笹 公也 15,000,000 15,750,000 サマー 7,900,000 8,295,000 12.6 11.9 宮崎 能登ファーム
55 タイキシャトル オースミシャロン ヘクタープロテクター 主取 主取 主取 セレクション 8,000,000 8,400,000 14.1 12.6 日高 まるとみ冨岡牧場
43 タニノギムレット リキアイメガミ ダンシングブレーヴ 鹿 欠 場 欠 場 欠 場 サマー 6,000,000 6,300,000 13.0 13.0 日高 矢野牧場
63 タヤスツヨシ トップワールド マルゼンスキー 黒鹿 山岸 桂市 7,600,000 7,980,000 サマー 8,100,000 8,505,000 14.1 14.1 日高 貞広 賢治
19 チーフベアハート サフィニア コマンダーインチーフ 黒鹿 主取 主取 主取 サマー 7,800,000 8,190,000 13.0 13.0 日高 小岩ファーム
51 チーフベアハート チェリールーラー Clever Trick 紙透 一雄 3,000,000 3,150,000 サマー 3,000,000 3,150,000 13.1 12.1 宮崎 森 牧場
65 チーフベアハート シルキーアイス ロイヤルアカデミー2 池谷 誠一 7,800,000 8,190,000 サマー 4,000,000 4,200,000 12.9 12.2 日高 原口牧場
27 ティンバーカントリー アトラスマーカー アンバーシヤダイ 黒鹿 榎本 富三 3,550,000 3,727,500 八戸 2,500,000 2,625,000 12.8 12.4 宮崎 一山牧場
33 トウカイテイオー エイユージュリアン コマンダーインチーフ 黒鹿 田中 善次郎 9,000,000 9,450,000 サマー 6,600,000 6,930,000 13.6 12.0 日高 貞広 賢治
39 ナリタトップロード ビショップリング トニービン 鹿 永井 啓弍 9,000,000 9,450,000 サマー 2,500,000 2,625,000 12.2 11.7 宮崎 鎌田 正嗣
20 ネオユニヴァース ダンシングザード タイキブリザード 鹿 主取 主取 主取 セレクション 6,200,000 6,510,000 13.7 12.8 日高 本桐牧場
73 ネオユニヴァース ヤナビ Silver Hawk 山岸 桂市 20,500,000 21,525,000 サマー 7,800,000 8,190,000 12.8 11.1 宮崎 矢野牧場
75 ネオユニヴァース フジノルーラー ノーザンテースト 友駿ホースクラブ 4,000,000 4,200,000 サマー 4,000,000 4,200,000 13.4 12.9 日高 坂田牧場
24 バブルガムフェロー カプリアテイ Ahonoora 臼井 義太郎 4,000,000 4,200,000 サマー 4,000,000 4,200,000 13.0 11.7 宮崎 佐々木 直孝
29 バブルガムフェロー メローホリデー ノーザンディクテイター 鹿 村田 哲朗 3,500,000 3,675,000 サマー 3,500,000 3,675,000 12.6 12.8 日高 三輪牧場
58 バブルガムフェロー サークルメモリー エブロス 鹿 主取 主取 主取 サマー 6,100,000 6,405,000 14.8 12.8 日高 昭和牧場
69 バブルガムフェロー マイネマリエ ミルコウジ 鹿 主取 主取 主取 サマー 7,400,000 7,770,000 14.3 13.5 日高 川端牧場
5 フサイチコンコルド シーキングハーフォーチュン Crafty Prospector 黒鹿 中村 孝 17,000,000 17,850,000 セレクション 8,100,000 8,505,000 13.0 12.4 日高 北星村田牧場
38 フサイチコンコルド ヒロジュエル サンデーサイレンス 鹿 ジャパン・ホースマン・クラブ 6,000,000 6,300,000 サマー 6,500,000 6,825,000 13.5 12.5 宮崎 白瀬 明
59 ブライアンズタイム チケットトゥフライ Rainbow Quest 青鹿 橋川 欣司 18,000,000 18,900,000 セレクション 10,500,000 11,025,000 12.7 12.0 日高 桜井牧場
37 プリサイスエンド モーリフェアリー リズム 鹿 森中 蕃 5,000,000 5,250,000 八戸 5,400,000 5,670,000 12.5 11.8 宮崎 広瀬 正昭
26 フレンチデピュティ サンバデリオ サンデーサイレンス 鹿 田原 邦男 9,000,000 9,450,000 サマー 8,100,000 8,505,000 13.6 12.1 宮崎 樫村牧場
53 ヘクタープロテクター ユニバース ダンシングブレーヴ 黒鹿 諸江 幸祐 4,000,000 4,200,000 サマー 4,000,000 4,200,000 13.3 13.0 日高 西村 和夫
1 ボストンハーバー プリンセスバローズ ウォーニング 青鹿 笠原 幸六 9,700,000 10,185,000 セレクション 6,200,000 6,510,000 13.3 12.5 日高 高村 伸一
36 マイネルラヴ シラー Fabulous Dancer 青鹿 加藤 興一 15,000,000 15,750,000 サマー 12,500,000 13,125,000 12.5 12.6 日高 高村牧場
35 マヤノトップガン ニシノファンシー キンググローリアス 亀田 守弘 18,000,000 18,900,000 サマー 6,000,000 6,300,000 12.3 11.7 日高 前川 隆則
50 マヤノトップガン エストレリータ ダンスインザダーク 鹿 吉橋 計 4,000,000 4,200,000 サマー 4,000,000 4,200,000 13.3 12.6 日高 猿倉牧場
60 マヤノトップガン メガミグリーン ジェイドロバリー 武田 修 6,300,000 6,615,000 サマー 5,000,000 5,250,000 13.4 12.0 宮崎 トラストスリーファーム
77 マヤノトップガン アンファテュエ マルゼンスキー 栗本 博晴 3,900,000 4,095,000 サマー 3,500,000 3,675,000 12.6 12.3 日高 碧雲牧場
54 マリエンバード ディアン ブラックタイアフェアー 欠 場 欠 場 欠 場 サマー 2,000,000 2,100,000 欠 場 欠 場 日高 酒井牧場
11 マンハッタンカフェ ナガラフラッシュ フラツシユオブステイール 青鹿 荒木 徹 10,000,000 10,500,000 サマー 5,000,000 5,250,000 13.3 13.4 宮崎 浦河日成牧場
64 ラムタラ シスタースルー スルーザドラゴン 鹿 欠 場 欠 場 欠 場 サマー 3,000,000 3,150,000 欠 場 欠 場 日高 小西ファーム
79 ワイルドラッシュ ニットウヒマワリ ニホンピロウイナー 鹿 欠 場 欠 場 欠 場 サマー 6,000,000 6,300,000 欠 場 欠 場 日高 日東牧場

馬市ドットコム〜サラブレッド競り(せり)市場情報・セリ上場馬(売り馬)情報・馬産地情報