■2009 JRAブリーズアップセール結果一覧(高額順)  2008年4月27日開催
上場頭数:76頭 売却頭数:76頭 売却率100% 売却総額(税込):7億7,254万円 平均価格:1,016万4,967円

No. 毛色 生月日 タイム
2ハロン
タイム
1ハロン
落札者
(敬称略)
落札価格
(税別・万円)
落札価格
(税込・万円)
仕入市場 仕入価格
(税別)
仕入価格
(税込)
飼養者
(育成者)
67 タイキシャトル バヴィーラ 3/6 12.6 - 12.2 里見 治 3,100 3,255 サマー 14,600,000 15,330,000 日高
6 キングカメハメハ フォーント 1/21 12.4 - 12.5 西村 專次 3,000 3,150 セレクト 15,000,000 15,750,000 日高
60 タニノギムレット スイートフェローズ 青鹿 3/28 12.1 - 11.9 久米田 正明 2,900 3,045 サマー 3,500,000 3,675,000 日高
17 グラスワンダー セイウンクノイチ 4/15 15.3 - 14.1 島川 隆哉 2,500 2,625 サマー 7,400,000 7,770,000 日高
12 フジキセキ デイトナイト 鹿 5/27 13.5 - 12.9 水戸 富雄 2,000 2,100 セレクション 12,000,000 12,600,000 宮崎
15 クロフネ エイダイヒロイン 鹿 4/20 12.9 - 12.4 高山 幸雄 2,000 2,100 サマー 10,000,000 10,500,000 宮崎
33 キングカメハメハ ビアンキ 鹿 5/2 14.5 - 13.7 グレイドレーシング組合 2,000 2,100 サマー 13,900,000 14,595,000 日高
39 ストラヴィンスキー ダンツナイキ 2/25 13.1 - 11.3 里見 治 2,000 2,100 セレクション 9,200,000 9,660,000 宮崎
70 マイネルラヴ シビルスイート 青鹿 5/30 13.2 - 12.2 森田 藤治 2,000 2,100 サマー 10,000,000 10,500,000 日高
2 グラスワンダー パステルウエイブ 4/3 12.9 - 12.7 毛利 喜昭 1,700 1,785 セレクト 6,100,000 6,405,000 日高
36 カリズマティック アルフレンテ 鹿 2/6 12.8 - 11.8 沼川 一彦 1,600 1,680 サマー 6,100,000 6,405,000 日高
20 Sky Mesa インオンザゴシップ 1/19 12.6 - 11.8 里見 治 1,500 1,575 サマー 8,000,000 8,400,000 日高
22 サニングデール ウメノディオン 鹿 3/27 12.3 - 11.2 久米田 正明 1,500 1,575 サマー 3,000,000 3,150,000 日高
46 ダンスインザダーク エアステビア 3/1 14.3 - 13.6 田中 善次郎 1,500 1,575 セレクション 6,600,000 6,930,000 日高
48 ボストンハーバー インキュラブルロマンティック 4/28 13.4 - 13.4 澤村 敏雄 1,500 1,575 セレクション 15,000,000 15,750,000 日高
29 ネオユニヴァース トレヴィサンライズ 鹿 3/5 15.7 - 15.5 磯波 勇 1,350 1,418 サマー 6,600,000 6,930,000 宮崎
66 アルカセット カズサヴァンベール 鹿 3/30 13.4 - 12.0 ジャスト・タイムクラブ 1,300 1,365 サマー 5,000,000 5,250,000 日高
31 フレンチデピュティ レモンキス 4/29 13.0 - 11.6 吉田 勝己 1,250 1,313 サマー 5,500,000 5,775,000 日高
34 ゼンノロブロイ ウイステリアコート 鹿 5/18 12.8 - 12.2 脇山 良之 1,250 1,313 サマー 6,000,000 6,300,000 日高
50 アフリート イアラガディス 3/29 13.1 - 11.7 脇山 良之 1,200 1,260 セレクション 4,000,000 4,200,000 日高
30 アグネスフライト プレミアムショール 5/2 12.7 - 12.3 (有)ビッグレッドファーム 1,150 1,208 サマー 6,300,000 6,615,000 宮崎
44 ジャングルポケット フォレストキティ 鹿 5/13 13.4 - 12.2 吉田 勝己 1,150 1,208 サマー 6,000,000 6,300,000 日高
51 ゴールドアリュール ティーアイディップ 5/18 12.8 - 11.3 (有)トーヨークラブ 1,150 1,208 サマー 2,000,000 2,100,000 日高
10 Songandaprayer ホワイトウォーター 鹿 4/29 12.8 - 12.8 水戸 富雄 1,050 1,103 サマー 7,000,000 7,350,000 日高
49 ゼンノロブロイ グリーンスプレーマ 鹿 3/26 14.2 - 12.8 Viridian Keiba Club 1,050 1,103 セレクション 5,000,000 5,250,000 日高
57 ボーンキング ゲイリーアミューズ 鹿 3/13 13.8 - 12.7 小林 仁幸 1,050 1,103 九州 2,000,000 2,100,000 宮崎
24 サクラバクシンオー エイユーヴィーナス 鹿 5/6 12.9 - 12.0 中村 孝 1,020 1,071 サマー 7,500,000 7,875,000 日高
8 シンボリクリスエス ペニーアップ 黒鹿 5/25 14.2 - 14.8 村田 哲朗 1,000 1,050 セレクション 10,400,000 10,920,000 日高
16 バゴ プレゼント 4/24 13.8 - 13.0 山元 哲二 1,000 1,050 八戸 5,000,000 5,250,000 宮崎
26 ゼンノロブロイ レッドジグ 鹿 3/28 15.2 - 14.7 菊池 昭雄 1,000 1,050 サマー 9,900,000 10,395,000 宮崎
41 ゼンノロブロイ スラムイン 鹿 4/6 13.7 - 13.7 グレイドレーシング組合 1,000 1,050 セレクション 9,000,000 9,450,000 宮崎
64 クロフネ サブノリアル 4/22 13.2 - 12.4 村田 哲朗 1,000 1,050 サマー 4,000,000 4,200,000 日高
71 タイキシャトル ミヤビトップレディ 4/22 13.1 - 12.5 近藤 克麿 1,000 1,050 サマー 6,000,000 6,300,000 日高
9 ボストンハーバー ルナソルウィンク 鹿 3/21 12.7 - 12.1 猪熊 広次 930 977 サマー 7,000,000 7,350,000 日高
25 ダンスインザダーク スノーペトレル 青鹿 4/4 12.3 - 12.1 宮本 孝一 910 956 サマー 7,000,000 7,350,000 日高
27 スペシャルウィーク ホシノカミコウチ 5/20 13.9 - 13.0 グレイドレーシング組合 870 914 サマー 7,500,000 7,875,000 宮崎
21 マーベラスサンデー バトルカグヤ 鹿 3/17 13.7 - 12.5 諸江 幸祐 850 893 サマー 5,000,000 5,250,000 日高
32 デュランダル ラヴリーハントレス 3/8 13.2 - 12.6 田中 康弘 830 872 サマー 3,500,000 3,675,000 日高
11 マイネルラヴ レイクワース 鹿 4/13 14.3 - 14.3 永井 啓弍 800 840 セレクション 5,400,000 5,670,000 宮崎
38 キャプテンスティーヴ クリスタルクリア 5/5 13.0 - 11.8 渡 義光 720 756 八戸 2,000,000 2,100,000 宮崎
3 プリサイスエンド チーサキー 5/18 13.9 - 13.2 魚住 啓市 710 746 サマー 6,000,000 6,300,000 日高
42 スパイキュール ホットマイハート 黒鹿 2/16 14.0 - 12.6 奈村 信重 700 735 サマー 4,100,000 4,305,000 宮崎
59 マイネルラヴ ザフェイツ 青鹿 4/3 13.9 - 12.5 齋藤 宏明 680 714 サマー 3,600,000 3,780,000 日高
61 アジュディケーティング シルクエスペランサ 鹿 4/4 12.5 - 11.9 笠原 幸六 680 714 サマー 4,800,000 5,040,000 日高
40 マイネルセレクト プリンセスホーラー 5/27 13.1 - 12.8 武井 久夫 650 683 八戸 4,000,000 4,200,000 宮崎
5 キングヘイロー フィンラディア 3/30 14.7 - 15.2 植田 忠司 600 630 サマー 7,000,000 7,350,000 日高
28 マヤノトップガン ニシノファンシー 4/28 13.8 - 13.7 澤村 敏雄 600 630 サマー 3,500,000 3,675,000 宮崎
78 キングヘイロー ジェイドマジック 青鹿 3/24 13.4 - 12.2 菅原 光博 580 609 サマー 6,000,000 6,300,000 日高
4 アルカセット フジノヤマザクラ 黒鹿 4/25 13.7 - 13.9 奈村 信重 560 588 サマー 6,400,000 6,720,000 日高
45 アルカセット カーテンコールII 2/25 13.2 - 13.0 吉橋 計 560 588 サマー 5,000,000 5,250,000 日高
72 サクラバクシンオー タイキフレグランス 鹿 4/24 13.5 - 13.3 藤原 正一 550 578 セレクション 6,000,000 6,300,000 宮崎
75 バゴ ベネットクィーン 黒鹿 3/11 13.0 - 13.0 森中 蕃 550 578 サマー 4,000,000 4,200,000 日高
77 バブルガムフェロー ドラゴンマドンナ 3/26 13.1 - 12.2 鈴木 照雄 530 557 サマー 4,100,000 4,305,000 日高
68 キャプテンスティーヴ マンリーポッケ 4/23 展示のみ - 魚住 啓市 520 546 サマー 5,400,000 5,670,000 日高
37 スキャン グランエレガンス 鹿 4/19 13.5 - 12.4 (有)佐藤牧場 510 536 サマー 3,000,000 3,150,000 日高
47 マーベラスサンデー フジコウゴールド 3/8 14.5 - 14.3 鈴木 伸昭 500 525 サマー 4,500,000 4,725,000 日高
52 チーフベアハート ハッピーパレット 3/25 14.8 - 14.9 菊池 昭雄 500 525 サマー 4,000,000 4,200,000 日高
65 バゴ ベーシックフジ 青鹿 4/14 13.3 - 13.2 山本 武司 500 525 サマー 6,000,000 6,300,000 日高
63 ストラヴィンスキー ランビー 4/15 14.0 - 12.7 森中 蕃 460 483 サマー 3,700,000 3,885,000 日高
62 マヤノトップガン プラチナハート 4/14 14.4 - 13.9 加藤 千豊 450 473 セレクション 5,000,000 5,250,000 日高
23 フジキセキ ベーゼドフラーム 黒鹿 1/31 17.4 - 16.0 山本 正美 430 452 セレクション 7,000,000 7,350,000 日高
43 ボストンハーバー タヒチアンブリーズ 3/26 13.4 - 12.3 川上 悦夫 430 452 サマー 8,800,000 9,240,000 宮崎
54 チーフベアハート キャリードリーム 4/11 14.4 - 13.8 有馬 博文 430 452 サマー 4,600,000 4,830,000 日高
13 タップダンスシチー バルジ 2/20 12.8 - 13.3 吉橋 計 420 441 サマー 4,000,000 4,200,000 宮崎
53 スペシャルウィーク ホマレノクイン 黒鹿 3/17 17.0 - 15.1 丹羽 茂文 410 431 サマー 5,000,000 5,250,000 日高
73 シルバーチャーム サンドシャーディー 鹿 3/19 12.7 - 12.5 大久保和夫 410 431 サマー 4,000,000 4,200,000 宮崎
1 ストラヴィンスキー ブルーブロッサム 2/19 14.6 - 14.1 吉橋 計 400 420 セレクション 8,000,000 8,400,000 日高
7 オペラハウス エンドレスチャント 3/20 13.7 - 14.2 (有)大野商事 400 420 セレクション 5,900,000 6,195,000 日高
56 プリサイスエンド カリカー 4/17 展示のみ - 小林 博雄 380 399 サマー 3,000,000 3,150,000 宮崎
19 フジキセキ アイリーンズハート 黒鹿 2/10 15.9 - 15.2 西川 賢 350 368 サマー 5,000,000 5,250,000 日高
35 ニューイングランド チェリールーラー 鹿 5/26 13.6 - 14.4 (株)友駿ホースクラブ 320 336 サマー 3,800,000 3,990,000 日高
58 バゴ ビッグキャンドル 鹿 4/24 13.3 - 12.6 山元 哲二 300 315 サマー 3,500,000 3,675,000 宮崎
74 グラスワンダー ウォーターセレブ 3/21 13.7 - 13.4 (株)友駿ホースクラブ 300 315 サマー 4,000,000 4,200,000 宮崎
14 キンググローリアス チアズフリート 黒鹿 5/5 14.4 - 13.0 宮本 孝一 250 263 八戸 3,000,000 3,150,000 宮崎
18 バゴ インディアリングクオリティ 鹿 4/26 17.6 - 16.0 森中 蕃 150 158 サマー 5,000,000 5,250,000 日高
79 オペラハウス プロポーションラブ 3/16 16.8 - 14.5 臼倉 勲 125 131 サマー 2,500,000 2,625,000 日高
55 キングカメハメハ スーパードレス 黒鹿 5/11 欠場 - 欠場 欠場 欠場 欠場 セレクト 8,000,000 8,400,000 宮崎
69 カリズマティック マイネオルビット 5/10 欠場 - 欠場 欠場 欠場 欠場 サマー 4,500,000 4,725,000 日高
76 コマンダーインチーフ ビューティマロン 鹿 2/17 欠場 - 欠場 欠場 欠場 欠場 サマー 2,000,000 2,100,000 日高
80 サクラバクシンオー サンデースクリーン 4/16 欠場 - 欠場 欠場 欠場 欠場 サマー 5,000,000 5,250,000 日高

馬市ドットコム〜サラブレッド競り(せり)市場情報・セリ上場馬(売り馬)情報・馬産地情報