HBAトレーニングセール2013 - 公開調教タイム表 - 5/20(月)実施
No 馬名 父馬名 母馬名 申込者名 飼養者名 2F 1F 2F計
126 メジロフランシス2011 スクリーンヒーロー メジロフランシス (有)大作ステーブル (有)大作ステーブル 10.87 10.93 21.80
146 ムカラファの2011 プリサイスエンド ムカラファ (有)山口ステーブル (有)山口ステーブル 10.76 11.15 21.91
65 ヒノデモンテローザ23 タイムパラドックス ヒノデモンテローザ (有)山口ステーブル (有)山口ステーブル 11.10 10.97 22.07
172 アドマイヤイチの23 ディープスカイ アドマイヤイチ (有)大作ステーブル (有)大作ステーブル 10.98 11.20 22.18
21 チェリーフォレストの2011 ゴールドアリュール チェリーフォレスト 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー 11.57 10.69 22.26
190 エイシンベリンダ23 アグネスデジタル エイシンベリンダ (有)グランデファーム (有)グランデファーム 11.51 10.79 22.30
141 ユメノティアラ2011 ブラックタイド ユメノティアラ (有)大作ステーブル (有)大作ステーブル 11.16 11.19 22.35
154 レガシーラベンダーの2011 アグネスデジタル レガシーラベンダー (株)門別牧場 (株)門別牧場 11.47 10.96 22.43
297 オマイタの11 ヨハネスブルグ オマイタ 日本中央競馬会 JRA日高育成牧場 11.53 10.90 22.43
100 ベリシャの11 エイシンサンディ ベリシャ (有)山口ステーブル (有)山口ステーブル 11.47 11.06 22.53
212 オレンジスペシャルの2011 ワイルドラッシュ オレンジスペシャル (有)チェスナットファーム (有)チェスナットファーム 11.37 11.19 22.56
243 ゲイリーマドンナの2011 トワイニング ゲイリーマドンナ (有)中田牧場 田口トレーニングファーム 11.75 10.84 22.59
43 トーヨーフレンチの2011 タイキシャトル トーヨーフレンチ (有)本桐牧場 本桐共同育成センター 11.44 11.25 22.69
187 ウイズアフェクションの2011 アグネスデジタル ウイズアフェクション (有)三石川上牧場 チーム プレアデス 11.73 10.99 22.72
227 キョウエイピュアの11 ショウナンカンプ キョウエイピュア 岡田スタッド 岡田スタッド 11.60 11.12 22.72
103 ボンナターレ2011 メイショウサムソン ボンナターレ (株)愛知ステーブル (株)愛知ステーブル 11.71 11.10 22.81
88 ブリストルパリ2011 リンカーン ブリストルパリ 福岡 光夫 (株)愛知ステーブル 11.47 11.35 22.82
95 ファインビンテージの2011 カンパニー ファインビンテージ (有)高橋ファーム (有)高橋ファーム 11.35 11.50 22.85
217 オードリーローズ11 リンカーン オードリーローズ (有)ケイズ (有)ケイズ 11.52 11.37 22.89
286 セイメイ2011 アドマイヤジャパン セイメイ (有)山口ステーブル (有)山口ステーブル 11.34 11.56 22.90
235 シルエットロマンス2011 ボストンハーバー シルエットロマンス (有)五丸農場 (株)セイクリットファーム 11.87 11.08 22.95
122 メサイアの11 ケイムホーム メサイア (有)大作ステーブル (有)大作ステーブル 11.40 11.56 22.96
262 ジェイケイゴールド23 サウスヴィグラス ジェイケイゴールド Rosy Racing Co.Ltd. (有)高橋ファーム 11.37 11.59 22.96
237 クロースハーモニーの11 タイムパラドックス クロースハーモニー 岡田スタッド 岡田スタッド 11.59 11.38 22.97
105 マキバベイジン23 スマートエンブレム マキバベイジン 小泉 学 (有)大作ステーブル 11.35 11.63 22.98
78 フィクシャスの23 チチカステナンゴ フィクシャス (有)山口ステーブル (有)山口ステーブル 11.28 11.72 23.00
75 ファゼンデイロ2011 シニスターミニスター ファゼンデイロ 去O石軽種馬共同育成センター 去O石軽種馬共同育成センター 11.87 11.15 23.02
38 トミケンクラウン2011 ジャングルポケット トミケンクラウン 土田 和男 (株)山アSTABLE 11.68 11.35 23.03
287 セカンドノホシの2011 ダイワメジャー セカンドノホシ (有)出口牧場 宝寄山ステーブル 11.75 11.28 23.03
174 アプレシェ2011 アドマイヤジャパン アプレシェ (株)愛知ステーブル (株)愛知ステーブル 11.65 11.39 23.04
203 エリカオンヒルの2011 ケイムホーム エリカオンヒル (有)本桐牧場 本桐共同育成センター 11.55 11.51 23.06
138 ラディアントシエロの2011 サムライハート ラディアントシエロ (有)グランデファーム (有)グランデファーム 11.80 11.28 23.08
188 ヴィクトリアルイゼの2011 ネオユニヴァース ヴィクトリアルイゼ 富本 茂喜 (有)日高軽種馬共同育成公社 11.65 11.47 23.12
45 トーセンイレイシャの11 ショウナンカンプ トーセンイレイシャ 岡田スタッド 岡田スタッド 11.96 11.17 23.13
132 ユキノチャンプ2011 フジキセキ ユキノチャンプ (有)坂東牧場 (有)坂東牧場 11.99 11.15 23.14
44 イナナキデュラン デュランダル トーワフォーチュン (有)小泉牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 11.80 11.35 23.15
281 スプリングタイムロマンスの2011 ケイムホーム スプリングタイムロマンス (有)チェスナットファーム (有)チェスナットファーム 11.57 11.58 23.15
283 スラボン23 スタチューオブリバティ スラボン 沖田 哲夫 (株)セイクリットファーム 11.37 11.78 23.15
107 マリスカの2011 ケイムホーム マリスカ 浦新 徳司 (有)グリーンマイル トレーニングセンター 11.70 11.48 23.18
155 ロングパイルの2011 ジャイアントレッカー ロングパイル 沖田 哲夫 (株)セイクリットファーム 11.36 11.83 23.19
189 808 シェルゲーム ヴェルジネ 高村 伸一 Gates Stable 11.95 11.25 23.20
253 ゴールデンレグルスの23 サムライハート ゴールデンレグルス (有)細川牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 11.66 11.55 23.21
11 タニノジュレップ23 ブライアンズタイム タニノジュレップ 岡田スタッド 岡田スタッド 11.97 11.25 23.22
46 ノースソングの2011 パイロ ノースソング (有)元道牧場 (有)グリーンマイル トレーニングセンター 12.14 11.09 23.23
57 トゥザスターダムの2011 フレンチデピュティ トゥザスターダム 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー 11.70 11.54 23.24
64 ビューティクリークの23 ゴールドヘイロー ビューティクリーク 去O石軽種馬共同育成センター 去O石軽種馬共同育成センター 12.01 11.26 23.27
264 シアトルスズランの2011 ショウナンカンプ シアトルスズラン (有)浜口牧場 グッドホースクラブ 11.60 11.67 23.27
82 フラワリーウーフの23 ボストンハーバー フラワリーウーフ 土田 和男 (株)山アSTABLE 11.62 11.66 23.28
152 レヴェトンの2011 ハイアーゲーム レヴェトン 門別 敏朗 THTステーブル 11.96 11.32 23.28
156 ローランジニーの2011 スクリーンヒーロー ローランジニー (有)元道牧場 (有)グリーンマイル トレーニングセンター 12.21 11.07 23.28
177 アーダーチャリスの2011 サムライハート アーダーチャリス (有)ビッグレッドファーム (有)ビッグレッドファーム 12.14 11.14 23.28
4 タイキローズマリーの2011 アドマイヤジャパン タイキローズマリー (有)グランデファーム (有)グランデファーム 11.66 11.64 23.30
39 ドラゴンラッシュの23 フォーティナイナーズサン ドラゴンラッシュ (有)大作ステーブル (有)大作ステーブル 12.13 11.17 23.30
150 レオフォーレンスの23 キングヘイロー レオフォーレンス 石郷岡 雅樹 (株)門別牧場 12.31 11.00 23.31
41 ドリーミングバードの2011 マイネルラヴ ドリーミングバード (有)松田牧場 (株)愛知ステーブル 11.84 11.51 23.35
288 セレスチャルローブ2011 サムライハート セレスチャルローブ (有)大作ステーブル (有)大作ステーブル 11.53 11.82 23.35
108 マルターズガールの2011 ファスリエフ マルターズガール 村上 雅規 アサヒファーム 11.92 11.45 23.37
128 マーメイドゴールドの2011 スズカマンボ マーメイドゴールド (有)三石川上牧場 チーム プレアデス 11.90 11.47 23.37
135 アルナーダの2011 サウスヴィグラス アルナーダ サンバマウンテンファーム (有)グリーンマイル トレーニングセンター 11.65 11.72 23.37
194 ウインデンファーレ2011 ジャングルポケット ウインデンファーレ 細川農場 (有)日高軽種馬共同育成公社 11.90 11.47 23.37
3 タイキフローラの2011 サウスヴィグラス タイキフローラ 沖田 忠幸 Pyramid Training 11.68 11.70 23.38
207 エリモイズトゥルーの2011 マヤノトップガン エリモイズトゥルー チーム プレアデス チーム プレアデス 11.83 11.55 23.38
213 ラトゥプリサイス プリサイスエンド オンワードラトゥル (有)米田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 11.85 11.54 23.39
153 レディジュエルの2011 フォーティナイナーズサン レディジュエル (有)サンローゼン Pyramid Training 11.54 11.86 23.40
295 ボンビバンの11 マンハッタンカフェ ボンビバン 日本中央競馬会 JRA日高育成牧場 12.32 11.08 23.40
113 マルカフルートの大物 ネオユニヴァース マルカフルート (有)大作ステーブル (有)大作ステーブル 11.69 11.72 23.41
196 エルフィンパーク2011 キングカメハメハ エルフィンパーク マオジャパン (有)チェスナットファーム 11.75 11.69 23.44
10 タイセイプロバブルの2011 スウェプトオーヴァーボード タイセイプロバブル (有)谷川牧場 (有)谷川牧場 11.62 11.83 23.45
13 タイセイローザ2011 キャプテンスティーヴ タイセイローザ (有)グランデファーム (有)グランデファーム 11.75 11.70 23.45
63 パーベックの23 ハーツクライ パーベック (有)ヤナガワ牧場 (株)愛知ステーブル 11.68 11.78 23.46
184 インディアナガール23 フォーティナイナーズサン インディアナガール (有)様似堀牧場 (株)白馬牧場 11.65 11.81 23.46
240 ケイアイスパイダーの23 スクリーンヒーロー ケイアイスパイダー 奥山 博 クラックステーブル 11.94 11.52 23.46
25 ツインスマイルの23 マツリダゴッホ ツインスマイル 沖田 哲夫 (株)セイクリットファーム 12.31 11.17 23.48
49 ニュースヴァリューの2011 サムライハート ニュースヴァリュー (有)水上牧場 (株)森本スティーブル 11.58 11.90 23.48
98 ベストバリューの2011 アドマイヤジャパン ベストバリュー (有)ナカノファーム (有)日高軽種馬共同育成公社 11.80 11.68 23.48
168 アウロラカフェの23 シニスターミニスター アウロラカフェ (有)丸幸小林牧場 (有)地興牧場 11.92 11.56 23.48
280 ステルスエミオ2011 ブラックタイド ステルスエミオ (有)水上牧場 (株)森本スティーブル 11.88 11.60 23.48
124 メイショウフレスコの2011 カンパニー メイショウフレスコ (株)吉澤ステーブル (株)吉澤ステーブル 11.90 11.59 23.49
229 クニマサガール23 ゼンノドラゴン クニマサガール 村上牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 12.12 11.38 23.50
244 サダムアカイカゼ2011 マイネルセレクト サダムアカイカゼ (有)高橋ファーム (有)高橋ファーム 12.41 11.09 23.50
121 ミススズランの23 マヤノトップガン ミススズラン (有)北島牧場 (有)グラストレーニングセンター 12.10 11.41 23.51
30 デヴォアの23 スズカマンボ デヴォア (株)門別牧場 (株)門別牧場 11.81 11.71 23.52
292 ダノンクラフトの11 バゴ ダノンクラフト 日本中央競馬会 JRA日高育成牧場 12.31 11.22 23.53
219 シルクヴィーナス23 デュランダル シルクヴィーナス (有)五丸農場 (株)セイクリットファーム 12.22 11.32 23.54
166 アニメートランナーの23 スクリーンヒーロー アニメートランナー (有)ビッグレッドファーム (有)ビッグレッドファーム 12.01 11.55 23.56
263 ジョイアサーティンの2011 デュランダル ジョイアサーティン (有)出口牧場 宝寄山ステーブル 11.74 11.82 23.56
48 ナッツベリー2011 ノボジャック ナッツベリー (有)キヨタケ牧場 サラブレッド・トレーニング・サービス 12.09 11.50 23.59
256 サンデースクリーンの2011 スウェプトオーヴァーボード サンデースクリーン 石郷岡 雅樹 (株)セイクリットファーム 12.47 11.14 23.61
282 ズブロッカ2011 タニノギムレット ズブロッカ 岡田スタッド 岡田スタッド 11.68 11.95 23.63
165 アドマイヤアイドルの2011 メイショウボーラー アドマイヤアイドル 浦新 徳司 (有)グリーンマイル トレーニングセンター 11.83 11.81 23.64
236 カミノウエストの2011 チーフベアハート カミノウエスト (株)門別牧場 (株)門別牧場 11.84 11.80 23.64
197 エヴァブルームの23 ストーミングホーム エヴァブルーム (有)水上牧場 (株)森本スティーブル 11.82 11.83 23.65
77 パラダイスコースト2011 スタチューオブリバティ パラダイスコースト サンバマウンテンファーム (有)グリーンマイル トレーニングセンター 12.03 11.63 23.66
140 らもーだ・2011 タイキシャトル ラモーダバンブー (有)バンブー牧場 (有)ケイズ 11.97 11.69 23.66
284 セナリオの2011 フジキセキ セナリオ (株)門別牧場 (株)門別牧場 11.82 11.84 23.66
118 ライデンガールの23 キンググローリアス ライデンガール (有)ケイズ (有)ケイズ 11.96 11.72 23.68
69 ビッグティアラの2011 プリサイスエンド ビッグティアラ (有)宮内牧場 (有)ディスティニーファーム 11.77 11.92 23.69
258 サウンドマラカイトの2011 オペラハウス サウンドマラカイト (有)グランデファーム (有)グランデファーム 12.13 11.56 23.69
183 イリジスタブル2011 ステイゴールド イリジスタブル (有)畠山牧場 畠山牧場豊畑トレーニングセンター 11.97 11.73 23.70
180 イズミコマンダーの2011 タイキシャトル イズミコマンダー (株)タガミファーム (有)グリーンマイル トレーニングセンター 12.06 11.65 23.71
24 ダンシングサーカスの11 サイレントディール ダンシングサーカス 高橋農場 (株)愛知ステーブル 11.60 12.12 23.72
265 ジェイケイクリークの23 ゼンノロブロイ ジェイケイクリーク 岡田スタッド 岡田スタッド 11.94 11.79 23.73
35 トウカイユウユウの23 ハイアーゲーム トウカイユウユウ (有)北島牧場 (有)グラストレーニングセンター 12.06 11.67 23.73
191 セットの23 アルカセット エイダイクイン (有)東振牧場 (有)グリーンマイル トレーニングセンター 12.39 11.34 23.73
18 ダークフラワーの2011 プリサイスエンド ダークフラワー Gates Stable Gates Stable 11.90 11.84 23.74
14 タガノブラッサム2011 ジャングルポケット タガノブラッサム (有)坂東牧場 (有)坂東牧場 12.17 11.58 23.75
115 マンリーポッケ2011 シンボリクリスエス マンリーポッケ (有)ベーシカル・コーチング・スクール (有)ベーシカル・コーチング・スクール 11.57 12.19 23.76
218 エスエンジェル2011 ノボジャック エスエンジェル サンバマウンテンファーム (有)グリーンマイル トレーニングセンター 11.95 11.84 23.79
73 プライムオブユース2011 アグネスデジタル プライムオブユース (有)日高大洋牧場 (有)日高大洋牧場 12.23 11.58 23.81
276 シーヴェ2011 アドマイヤジャパン シーヴェ (有)高橋ファーム (有)高橋ファーム 12.40 11.42 23.82
159 ホープ ブライアンズタイム ロマンスビコー 斉藤スタッド (有)日高軽種馬共同育成公社 12.23 11.61 23.84
224 カレンナバンダム23 ブラックタイド カレンナバンダム (有)大作ステーブル (有)フロンティアスタッド 12.03 11.81 23.84
201 ヴィグラスの23 サウスヴィグラス エイダイハート (有)東振牧場 (有)グリーンマイル トレーニングセンター 12.38 11.46 23.84
209 オフザリップ11 タニノギムレット オフザリップ (株)吉澤ステーブル (株)吉澤ステーブル 12.36 11.49 23.85
259 サクラフルールの2011 ワイルドラッシュ サクラフルール YTTパートナーシップ YTTパートナーシップ 12.21 11.64 23.85
83 フレッシュミドリ2011 フォーティナイナーズサン フレッシュミドリ (有)畠山牧場 畠山牧場豊畑トレーニングセンター 12.17 11.69 23.86
102 ポラリストウショウ2011 ブライアンズタイム ポラリストウショウ (有)畠山牧場 畠山牧場豊畑トレーニングセンター 12.09 11.77 23.86
52 ノワゼット2011 シニスターミニスター ノワゼット 森 政巳 United Spirit 12.40 11.47 23.87
145 ロッチダンスの23 プリサイスエンド ロッチダンス (有)石田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 12.19 11.70 23.89
173 アドラー2011 ケイムホーム アドラー (株)門別牧場 (株)門別牧場 11.92 11.98 23.90
186 イージーラフターの23 ダイワメジャー イージーラフター 安喰 武雄 (有)ヤマダステーブル 12.29 11.62 23.91
117 フレスベルグ2011 ブラックホーク フレスベルグ (有)日高大洋牧場 (有)日高大洋牧場 12.25 11.66 23.91
251 ゴールデンニックス2011 リンカーン ゴールデンニックス 藤本ファーム (株)門別牧場 12.41 11.50 23.91
143 リュウサンサンの23 ケイムホーム リュウサンサン (有)笹川大晃牧場 (有)ベーシカル・コーチング・スクール 12.16 11.76 23.92
285 セイウンユウカの23 シンボリクリスエス セイウンユウカ マオジャパン (株)愛知ステーブル 12.24 11.69 23.93
17 ダンツァフィオーレの2011 アドマイヤコジーン ダンツァフィオーレ 藤川ファーム (有)ヤマダステーブル 12.27 11.67 23.94
136 ラガーエレガンスの23 ノボジャック ラガーエレガンス 今牧場 (株)セイクリットファーム 12.41 11.55 23.96
134 ヨーカンドパリの2011 ゴールドヘイロー ヨーカンドパリ (有)日高軽種馬共同育成公社 (有)日高軽種馬共同育成公社 12.22 11.75 23.97
261 サンドティアラの2011 シニスターミニスター サンドティアラ (有)岡田牧場 (有)目名共同トレーニングセンター 11.84 12.13 23.97
199 エプソムアルテミス2011 パーソナルラッシュ エプソムアルテミス 石郷岡 雅樹 (株)門別牧場 12.01 11.98 23.99
42 ドリームワークスの23 アドマイヤムーン ドリームワークス (有)杵臼牧場 (有)宮内牧場 11.86 12.15 24.01
162 ワイルドトゥアクト2011 ルールオブロー ワイルドトゥアクト 中脇 満 MAXトレーニングファーム 12.10 11.91 24.01
221 オープンエンドの2011 クロフネ オープンエンド 鵜木 唯義 MAXトレーニングファーム 12.09 11.93 24.02
90 プレイリースモーク2011 スペシャルウィーク プレイリースモーク (有)日高大洋牧場 (有)日高大洋牧場 12.64 11.38 24.02
133 ヨシザマミー2011 メイショウボーラー ヨシザマミー 岡田スタッド 岡田スタッド 11.97 12.05 24.02
277 シーズアトムボイの2011 アジュディケーティング シーズアトムボイ (有)川向高橋育成牧場 (株)門別牧場 11.88 12.14 24.02
137 ラインレジーナ2011 ファスリエフ ラインレジーナ 森 政巳 United Spirit 12.20 11.84 24.04
250 ゴーゴーナイナーの2011 ファスリエフ ゴーゴーナイナー (有)岩見牧場 岩見ステーブル 12.09 11.95 24.04
170 アジアンタムの2011 ノボジャック アジアンタム (有)ヤマイチ牧場 (株)セイクリットファーム 12.54 11.52 24.06
2 タイキエンジェルの2011 ジャングルポケット タイキエンジェル (有)大作ステーブル (有)フロンティアスタッド 12.08 11.98 24.06
273 シルクラフィーネの2011 ルールオブロー シルクラフィーネ (株)門別牧場 (株)門別牧場 12.34 11.72 24.06
181 インオンザゴシップの2011 タニノギムレット インオンザゴシップ (有)岡田牧場 (有)目名共同トレーニングセンター 12.00 12.07 24.07
195 ウォーターポーの2011 メイショウボーラー ウォーターポー 鵜木 唯義 MAXトレーニングファーム 12.10 11.98 24.08
233 グロリアスドータ2011 サウスヴィグラス グロリアスドータ 坂牧場 (株)愛知ステーブル 12.08 12.00 24.08
119 ユメモノガタリの2011 クロフネ ユメモノガタリ エンドレスファーム (株)門別牧場 11.90 12.20 24.10
158 リーサムフリークの11 ジャングルポケット リーサムフリーク 岡田スタッド 岡田スタッド 11.96 12.14 24.10
58 バカラゲーム2011 グラスワンダー バカラゲーム サンバマウンテンファーム (有)グリーンマイル トレーニングセンター 12.27 11.85 24.12
198 エクリチュール2011 ゴールドアリュール エクリチュール (有)坂東牧場 (有)坂東牧場 12.15 11.97 24.12
34 トウカイサクラの2011 ブラックタイド トウカイサクラ (有)チェスナットファーム (有)チェスナットファーム 12.61 11.52 24.13
271 シャドウエルフの23 スウィフトカレント シャドウエルフ (有)パイオニアファーム (有)パイオニアファーム 11.89 12.24 24.13
167 アネモス2011 ヤマニンセラフィム アネモス 岡田 隆志 畠山牧場豊畑トレーニングセンター 12.30 11.84 24.14
238 キヘイタウンの23 ブラックタイド キヘイタウン サンバマウンテンファーム (有)グリーンマイル トレーニングセンター 12.30 11.84 24.14
291 ソービューティフルの2011 サウスヴィグラス ソービューティフル (有)本桐牧場 本桐共同育成センター 11.99 12.15 24.14
59 バトルサンサシオン2011 アドマイヤジャパン バトルサンサシオン 門別 敏朗 THTステーブル 12.23 11.92 24.15
148 レッドロザリオの2011 プリサイスエンド レッドロザリオ (有)ビッグレッドファーム (有)ビッグレッドファーム 12.07 12.09 24.16
149 レモンキス2011 ステイゴールド レモンキス (有)日高大洋牧場 (有)日高大洋牧場 12.78 11.38 24.16
106 マーブルズタイムの2011 ジャイアントレッカー マーブルズタイム (有)三石川上牧場 チーム プレアデス 12.07 12.10 24.17
182 イシノビリーヴミーの23 バゴ イシノビリーヴミー (有)石田牧場 (株)門別牧場 12.15 12.02 24.17
130 ヤシャヒメ2011 ゴールドアリュール ヤシャヒメ 安喰 武雄 (有)ヤマダステーブル 12.89 11.29 24.18
85 ブルーブロッサムの2011 アドマイヤジャパン ブルーブロッサム 中脇 満 MAXトレーニングファーム 12.26 11.93 24.19
247 コスモリリー2011 アドマイヤジャパン コスモリリー (有)ビッグレッドファーム (有)ビッグレッドファーム 12.43 11.76 24.19
254 サンデーストーリーの2011 ワイルドラッシュ サンデーストーリー (有)坂東牧場 (有)坂東牧場 12.24 11.95 24.19
248 ゴッドインチーフの23 マンハッタンカフェ ゴッドインチーフ 森永 聡 (有)日高軽種馬共同育成公社 12.98 11.22 24.20
84 ブルーグラスローズの2011 スクリーンヒーロー ブルーグラスローズ (有)ヤマイチ牧場 (株)セイクリットファーム 12.61 11.60 24.21
211 カヤドーミーティアの11 トーセンダンス カヤドーミーティア 岡田スタッド 岡田スタッド 12.35 11.88 24.23
37 トップドレッシングの2011 ブラックタイド トップドレッシング (有)岡田牧場 (有)目名共同トレーニングセンター 12.08 12.16 24.24
215 オーキードーキーの2011 ダンディコマンド オーキードーキー (有)グランデファーム (有)グランデファーム 12.28 11.96 24.24
79 フサイチアイビーの2011 タニノギムレット フサイチアイビー マオジャパン (株)愛知ステーブル 12.00 12.25 24.25
185 インテリアトリムの23 ノボジャック インテリアトリム 岡田スタッド 岡田スタッド 12.15 12.13 24.28
226 キャッチアップの23 スズカマンボ キャッチアップ 山岡ファーム (株)小国スティーブル 12.67 11.61 24.28
175 アミダラの2011 スクリーンヒーロー アミダラ 森 政巳 United Spirit 12.26 12.03 24.29
216 オースチンローズの2011 マツリダゴッホ オースチンローズ (有)岡田牧場 (有)目名共同トレーニングセンター 12.61 11.69 24.30
99 ベーシックフジの23 マツリダゴッホ ベーシックフジ (有)北俣牧場 (有)ダイヤモンドファーム 12.24 12.06 24.30
71 ヒーリングガール2011 アドマイヤジャパン ヒーリングガール (株)門別牧場 (株)門別牧場 12.31 12.00 24.31
96 ベルモントシャルムの2011 アジュディケーティング ベルモントシャルム (有)北島牧場 (有)グラストレーニングセンター 12.56 11.75 24.31
5 ダイコーマリーンの23 ハイアーゲーム ダイコーマリーン (有)笹川大晃牧場 (有)ベーシカル・コーチング・スクール 12.03 12.31 24.34
81 フライトステージの2011 キングカメハメハ フライトステージ (有)ハクツ牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 13.01 11.33 24.34
246 コスモビートアウトの23 ティンバーカントリー コスモビートアウト (有)本桐牧場 本桐共同育成センター 12.20 12.14 24.34
68 ヒシエンジェル2011 デュランダル ヒシエンジェル メイプルファーム メイプルファーム 12.50 11.85 24.35
97 ベガスターカフェ11 スタチューオブリバティ ベガスターカフェ (株)吉澤ステーブル (株)吉澤ステーブル 12.56 11.79 24.35
204 エリモトゥデイ2011 ザール エリモトゥデイ (株)エクワインレーシング (株)エクワインレーシング 12.25 12.10 24.35
27 ツガルダンスの2011 ソングオブウインド ツガルダンス (有)サンローゼン Pyramid Training 11.96 12.40 24.36
20 ターフティファニーの23 カンパニー ターフティファニー (株)門別牧場 (株)門別牧場 12.23 12.16 24.39
110 マリンパンサーの23 ヨハネスブルグ マリンパンサー (有)丸幸小林牧場 (有)地興牧場 12.09 12.30 24.39
151 レインボーアルファ2011 シンボリクリスエス レインボーアルファ (有)千葉飯田牧場 (有)千葉飯田牧場 12.64 11.75 24.39
28 ディスタントガール2011 アルカセット ディスタントガール (有)畠山牧場 畠山牧場豊畑トレーニングセンター 12.27 12.13 24.40
50 ノーザンスターの2011 リンカーン ノーザンスター 土田農場 (有)日高軽種馬共同育成公社 12.22 12.18 24.40
60 パルカエ2011 エイシンデピュティ パルカエ 岡田 隆志 畠山牧場豊畑トレーニングセンター 12.27 12.16 24.43
163 ワンダフルスキル2011 アグネスデジタル ワンダフルスキル (有)千代田牧場 (有)千代田牧場 12.87 11.56 24.43
230 クイックヴィクトリー ヴィクトリー クイッククラフティ 去O石軽種馬共同育成センター 去O石軽種馬共同育成センター 12.53 11.91 24.44
232 グレートダンサーの23 エイシンデピュティ グレートダンサー ストロベリーフィールドファーム 拒セ盛トレーニングセンター 12.90 11.57 24.47
112 ホクザンパールの23 カンパニー ホクザンパール (有)畠山牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 13.23 11.25 24.48
206 エレガントマリー2011 スクリーンヒーロー エレガントマリー (有)宮内牧場 (有)ディスティニーファーム 13.02 11.47 24.49
6 ダイタクヴォーグの2011 ブラックタイド ダイタクヴォーグ (有)岡田牧場 (有)目名共同トレーニングセンター 12.04 12.46 24.50
91 フレンチカラーの23 メジロベイリー フレンチカラー 木村牧場(有) 木村牧場(有) 12.59 11.93 24.52
139 ランタナの23 タイキシャトル ランタナ (株)門別牧場 (株)門別牧場 12.61 11.91 24.52
272 シルクラビッシュの2011 マヤノトップガン シルクラビッシュ (有)五丸農場 (株)セイクリットファーム 12.87 11.67 24.54
144 ルビーベイビー2011 バゴ ルビーベイビー (株)門別牧場 (株)門別牧場 11.93 12.66 24.59
87 プリンセスローマンの23 ブライアンズタイム プリンセスローマン 大典牧場(有) (有)日高軽種馬共同育成公社 12.83 11.80 24.63
22 タルゴナイトの2011 カンパニー タルゴナイト (有)秋田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 13.06 11.58 24.64
193 スパイシーの23 スターリングローズ エアスパイシー (有)五丸農場 (株)セイクリットファーム 12.93 11.71 24.64
26 ツキノホシの23 マイネルラヴ ツキノホシ 中脇 満 MAXトレーニングファーム 12.57 12.08 24.65
101 ホクトジョーオー23 フォーティナイナーズサン ホクトジョーオー 門別 敏朗 THTステーブル 13.05 11.60 24.65
234 クリスティーナサンチェスの2011 リンカーン クリスティーナサンチェス (有)秋田牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 13.12 11.53 24.65
266 ジェイケイスキャンの23 バゴ ジェイケイスキャン (株)門別牧場 (株)門別牧場 12.72 11.93 24.65
55 ハシルジョウオーの23 スペシャルウィーク ハシルジョウオー 大典牧場(有) (有)日高軽種馬共同育成公社 12.85 11.81 24.66
92 ブラシングテーストの23 リンカーン ブラシングテースト 林 時春 去O石軽種馬共同育成センター 12.47 12.25 24.72
242 ゲイリーブリリアンの2011 マヤノトップガン ゲイリーブリリアン 片倉 拓司 アサヒファーム 12.39 12.33 24.72
269 シャリマーガーデンの2011 ハーツクライ シャリマーガーデン (有)畠山牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 13.22 11.50 24.72
23 タマヒカルの11 タイムパラドックス タマヒカル 岡田スタッド 岡田スタッド 12.35 12.39 24.74
104 ルックミーウエルの23 ワイルドラッシュ ルックミーウエル (株)門別牧場 (株)門別牧場 12.84 11.92 24.76
7 ダイタクドクターの11 アドマイヤジャパン ダイタクドクター 高橋農場 (株)愛知ステーブル 12.73 12.05 24.78
252 コンゴウマライカの23 アグネスデジタル コンゴウマライカ 土田 扶美子 (株)愛知ステーブル 12.75 12.03 24.78
274 ジェニファーズルビーの23 ニューイングランド ジェニファーズルビー 中脇 満 MAXトレーニングファーム 12.70 12.12 24.82
125 メジロルーシュバーの2011 ファンタスティックライト メジロルーシュバー 村上 雅規 クラックステーブル 12.49 12.45 24.94
178 ウォーターセレブの23 スズカフェニックス ウォーターセレブ 畔高牧場 MAXトレーニングファーム 12.90 12.08 24.98
270 シゲルハチマンタイ2011 ゼンノロブロイ シゲルハチマンタイ (有)千葉飯田牧場 (有)千葉飯田牧場 12.66 12.34 25.00
15 タケノタンポポ23 メイショウボーラー タケノタンポポ 竹島 幸治 (株)小国スティーブル 13.20 11.82 25.02
293 ディマーの11 サウスヴィグラス ディマー 日本中央競馬会 JRA日高育成牧場 13.42 11.62 25.04
179 イクスキューズ2011 マツリダゴッホ イクスキューズ (有)畠山牧場 (有)日高軽種馬共同育成公社 12.26 12.80 25.06
260 サチノカルメンの2011 スタチューオブリバティ サチノカルメン 鵜木 唯義 (有)グラストレーニングセンター 12.59 12.49 25.08
