HBAトレーニングセール2014 - 公開調教タイム表
馬名 前半1F 後半1F 合計2F
171 アイカギの24 タイキシャトル 11.04 10.72 21.76
7 キョウエイペルレ12 エイシンデピュティ 11.14 10.93 22.07
11 グランドアメリフローラの2012 ゼンノロブロイ 11.33 10.75 22.08
43 スマイルビジンの2012 サクラバクシンオー 11.14 10.96 22.10
152 ヤングエブロス12 アドマイヤムーン 11.40 10.74 22.14
35 サンドティアラ24 ファルブラヴ 11.46 10.69 22.15
36 サムシングナイス24 サクラプレジデント 11.39 10.77 22.16
72 ニシノココロの2012 スクワートルスクワート 11.43 10.76 22.19
170 アイアイティアラ24 ブラックタイド 11.47 10.75 22.22
182 イヴニングミストの2012 ワイルドラッシュ 11.26 10.99 22.25
81 バイタルクィーンの24 オンファイア 11.43 10.84 22.27
33 ジーガートップランの4 スクリーンヒーロー 11.41 10.89 22.30
191 エンプレスロッチの2012 ヨハネスブルグ 11.42 10.88 22.30
46 ストーミーマターズ2012 ブラックタイド 11.49 10.82 22.31
89 ヒカルカグヤヒメ12 パイロ 11.53 10.79 22.32
165 レインボーサンサン2012 マイネルラヴ 11.53 10.81 22.34
48 セリノベガ2012 アポロキングダム 11.36 11.01 22.37
57 ちょうかいくりす・2012 マヤノトップガン 11.54 10.85 22.39
198 フェアリー ヤマニンセラフィム 11.59 10.81 22.40
125 マラブフリートの2012 フォーティナイナーズサン 11.54 10.96 22.50
6 キョウエイカナの12 マツリダゴッホ 11.60 10.92 22.52
87 ハッスルメールの24 キングヘイロー 11.60 10.93 22.53
192 エアステビアの2012 デュランダル 11.47 11.08 22.55
2 キシュウウインドの2012 ロージズインメイ 11.56 11.05 22.61
23 サントラップ2012 ヴァーミリアン 11.69 10.92 22.61
39 シルクロマンス2012 プリサイスエンド 11.50 11.11 22.61
38 ジョイオブフライトの24 キングヘイロー 11.89 10.74 22.63
92 ピットエンジェルの24 ブラックタイド 11.66 10.98 22.64
41 スズカセレナード2012 シニスターミニスター 11.32 11.33 22.65
103 フォレストメリー2012 スウェプトオーヴァーボード 11.68 10.97 22.65
83 パインブライト24 シンボリクリスエス 11.34 11.34 22.68
4 キャッチアシーフ2012 ヴァーミリアン 11.83 10.89 22.72
24 サンアイブライト24 タニノギムレット 11.75 10.97 22.72
139 メイプルマリチャンの24 ホールウォーカー 11.83 10.90 22.73
150 ヤマカツジャスミンの2012 メイショウボーラー 11.54 11.20 22.74
84 バジェーナハーバーの24 スクリーンヒーロー 11.69 11.06 22.75
164 リュウメイの24 バゴ 11.64 11.11 22.75
148 ミラクルファンタジ2012 ステイゴールド 11.61 11.18 22.79
80 ノーブルドノールの24 ヴィクトリー 11.80 11.00 22.80
90 ビッグクィーン24 アドマイヤオーラ 11.58 11.22 22.80
59 ティアレスクイーン2012 チチカステナンゴ 11.67 11.16 22.83
162 リトルラブソングの2012 タイムパラドックス 11.80 11.04 22.84
22 サンターナズソング2012 アドマイヤムーン 11.72 11.13 22.85
26 コメンデーションの24 ハーツクライ 11.76 11.09 22.85
147 レインボーファスト2012 シンボリクリスエス 11.67 11.19 22.86
188 エレガントキャット24 マツリダゴッホ 11.47 11.39 22.86
25 ゴーバンズの24 サムライハート 11.93 10.94 22.87
85 ハセノマジョラム2012 サムライハート 11.53 11.34 22.87
104 フォーティマジック2012 サムライハート 11.71 11.16 22.87
200 エンチャンティング24 カネヒキリ 11.35 11.53 22.88
108 プリンセスイブの2012 スウェプトオーヴァーボード 11.64 11.24 22.88
16 ケイアイチアフルの2012 ロージズインメイ 11.80 11.09 22.89
149 ヤマカツサクラの2012 シニスターミニスター 11.67 11.22 22.89
122 マツリダワルツ24 フォーティナイナーズサン 11.62 11.29 22.91
78 ノクターンの2012 ジャイアントレッカー 11.75 11.16 22.91
109 ブルームフィールドの2012 モルフェデスペクタ 11.91 11.01 22.92
49 タイキミューズの2012 タイキシャトル 11.80 11.13 22.93
151 ヤマカツダンサーの2012 ロージズインメイ 11.60 11.33 22.93
196 エプソムアルテミスの2012 ミスキャスト 11.85 11.08 22.93
187 ヴェールマランの2012 デュランダル 11.52 11.42 22.94
203 オーチャードグラス2012 スターリングローズ 11.84 11.10 22.94
54 タツグレースの24 アドマイヤムーン 11.79 11.19 22.98
126 マリンパンサーの24 ファルブラヴ 11.89 11.09 22.98
173 アクティブアクトの2012 ローレルゲレイロ 11.83 11.15 22.98
166 ロイヤルミントの2012 シンボリクリスエス 11.70 11.29 22.99
9 ケイアイカーニバルの2012 シンボリクリスエス 11.82 11.17 22.99
115 ジェイケイスキャンの24 フォーティナイナーズサン 11.86 11.13 22.99
62 デサイデローザの24 ファスリエフ 11.60 11.40 23.00
75 ニシノマイヒメの12 タイムパラドックス 11.76 11.25 23.01
158 ラックマイサイド2012 アポロキングダム 11.95 11.06 23.01
161 リヴァーカフェの2012 ブラックタイド 12.16 10.85 23.01
179 アンムートの24 スウェプトオーヴァーボード 11.89 11.12 23.01
180 エイダイサブリナ2012 ノボジャック 12.18 10.83 23.01
201 エールドクラージュ2012 マンハッタンカフェ 12.21 10.81 23.02
98 ヒシインパラ2012 アサクサデンエン 11.78 11.27 23.05
160 ランドローリエの2012 ショウナンカンプ 11.75 11.30 23.05
10 グディニア12 フレンチデピュティ 12.24 10.82 23.06
178 アナスコール2012 アドマイヤムーン 12.00 11.07 23.07
185 ヴイプラドの12 チチカステナンゴ 12.06 11.01 23.07
1 カーリービッドの2012 ブラックタイド 11.77 11.31 23.08
61 ディマー2012 スターリングローズ 11.70 11.38 23.08
3 ギミーヘブンの24 スウェプトオーヴァーボード 11.82 11.27 23.09
138 メイプルダンスの24 ダンスインザダーク 11.67 11.42 23.09
163 リボンキッスの24 サムライハート 12.02 11.07 23.09
169 サチーチェリ ファスリエフ 11.93 11.17 23.10
133 マルティプライ2012 ゴールドアリュール 12.16 10.95 23.11
175 アストレアピースの24 スウェプトオーヴァーボード 12.10 11.01 23.11
176 アースファイヤー2012 ザール 11.58 11.54 23.12
40 ジュピターズビコーの2012 ゼンノロブロイ 11.83 11.30 23.13
105 フューチャローザの24 ワイルドラッシュ 12.17 10.97 23.14
155 ラベルフィーユ24 アドマイヤオーラ 11.57 11.58 23.15
86 パワフルリーフの24 オレハマッテルゼ 11.63 11.53 23.16
111 プレラットの2012 チチカステナンゴ 11.92 11.28 23.20
118 ポピーフィールドの24 ローエングリン 11.83 11.37 23.20
14 クロースハーモニーの12 メイショウボーラー 11.92 11.32 23.24
154 ユノエポックの24 スクリーンヒーロー 12.27 10.97 23.24
65 テンザンジョイの24 アドマイヤコジーン 12.25 11.01 23.26
74 ニシノバニーガールの24 アドマイヤオーラ 12.14 11.12 23.26
117 ベルモントフェリスの12 ザール 11.95 11.31 23.26
177 アメイジングの2012 スタチューオブリバティ 11.78 11.48 23.26
181 ウインクセレネの2012 ファルブラヴ 12.25 11.01 23.26
134 ミキティスターの24 コンデュイット 12.07 11.20 23.27
32 ジョウノファミリーの24 フサイチコンコルド 12.27 11.01 23.28
168 アイロニックの24 アドマイヤムーン 11.73 11.55 23.28
112 フローリッシュの2012 オンファイア 11.73 11.57 23.30
113 フェアリークイーン2012 ハーツクライ 12.12 11.19 23.31
167 ナタリイのジャック ノボジャック 12.17 11.14 23.31
153 ロドリコティアラ2012 ジャイアントレッカー 12.32 11.03 23.35
96 ベルモントデーンズの12 ストーミングホーム 12.01 11.35 23.36
128 マルタカチェリーの2012 アドマイヤオーラ 12.31 11.05 23.36
190 ウスイ2012 マツリダゴッホ 11.89 11.47 23.36
17 ケイエスホノカ2012 オレハマッテルゼ 12.13 11.26 23.39
156 ライフブリーズの12 ロージズインメイ 11.69 11.70 23.39
157 ラヴァリーフリッグ2012 ハービンジャー 12.00 11.40 23.40
204 オープンエンド24 バゴ 11.70 11.71 23.41
174 アズチェーナの24 ステイゴールド 11.87 11.56 23.43
44 スマイルホープの2012 ファルブラヴ 11.83 11.61 23.44
5 キャッチアップの24 デュランダル 11.98 11.48 23.46
94 ビューティフルアイの12 タニノギムレット 11.98 11.48 23.46
29 シゲルハチマンタイ2012 マンハッタンカフェ 12.18 11.29 23.47
144 サムライハヤテ サムライハート 12.17 11.32 23.49
129 マンリーポッケ2012 エンパイアメーカー 12.19 11.32 23.51
114 ヒシラプソディー2012 カンパニー 12.25 11.28 23.53
132 マルケッタの2412 アッミラーレ 12.35 11.19 23.54
58 ダライールの2012 ディープスカイ 12.40 11.15 23.55
99 フサイチケリーの2012 ファルブラヴ 11.98 11.57 23.55
172 アイムクイーン24 ゴスホークケン 11.88 11.67 23.55
195 エスエンジェル2012 ノボトゥルー 12.16 11.41 23.57
19 ザペキンハート24 ハイアーゲーム 11.97 11.61 23.58
8 キリーンガール24 アルカセット 12.07 11.52 23.59
141 メダイユドール2012 エンパイアメーカー 12.23 11.39 23.62
47 いるか チチカステナンゴ 12.33 11.31 23.64
116 ペリーヌ2012 マンハッタンカフェ 12.01 11.63 23.64
137 ミラクルモーメント24 シルクハリアー 11.99 11.67 23.66
21 サクセスウイッチ2012 ステイゴールド 12.02 11.66 23.68
194 エイシンバンビーナ2012 ヴァーミリアン 12.13 11.55 23.68
145 ミュージーの24 エンパイアメーカー 11.89 11.80 23.69
15 クールダウン2012 カルストンライトオ 12.24 11.48 23.72
95 ビューティーレディ24 チチカステナンゴ 12.00 11.72 23.72
136 ミズホユウセイ2012 ショウナンカンプ 12.14 11.58 23.72
142 ヤマノビクトリアの2012 ファルブラヴ 12.02 11.70 23.72
51 タイセイハニーの24 キングカメハメハ 12.29 11.47 23.76
64 ナッツベリー2012 フサイチホウオー 12.15 11.62 23.77
100 ファンシーオレンジ24 スニッツェル 11.85 11.93 23.78
82 ハイフレンドバード2012 シルバーチャーム 11.93 11.86 23.79
159 ラブリイマーチャン24 バゴ 12.24 11.55 23.79
79 ノボママ2012 マルカシェンク 12.24 11.56 23.80
73 ニシエイビュレット2012 ルールオブロー 12.33 11.48 23.81
131 マーメイドウインクの24 カネヒキリ 12.02 11.82 23.84
55 ドルフィンダンスの2012 キンシャサノキセキ 12.33 11.53 23.86
183 ギムレットサーマディ タニノギムレット 12.34 11.55 23.89
31 オーラキング アドマイヤオーラ 12.64 11.26 23.90
76 ナリタジェンヌの24 クロフネ 12.41 11.49 23.90
102 フォレストビーナス2012 スペシャルウィーク 12.53 11.38 23.91
28 シタールの2012 ハーツクライ 12.54 11.38 23.92
120 マイティーボタン2012 フォーティナイナーズサン 11.83 12.13 23.96
52 タカエイチフジの24 ローエングリン 12.33 11.66 23.99
135 ホーリーウィング2012 クロフネ 12.48 11.55 24.03
91 フェアリーテールタイムの2012 バゴ 12.47 11.59 24.06
193 エアファーギー2012 グラスワンダー 12.36 11.71 24.07
45 スカーレットシチーの2012 ローレルゲレイロ 12.50 11.59 24.09
97 ビクタートウショウ2012 アサクサデンエン 12.67 11.42 24.09
69 ドバイハーモニーの24 アドマイヤムーン 12.38 11.73 24.11
70 トリアノンパレス2012 タイキシャトル 12.40 11.75 24.15
30 シゲルヨリツキの2012 サクラプレジデント 12.56 11.66 24.22
107 プリティコンシエロ2012 マツリダゴッホ 12.19 12.05 24.24
63 スイートクラフティの2012 シンボリクリスエス 12.64 11.61 24.25
12 グランドプリンセス2012 アドマイヤジャパン 12.34 11.93 24.27
186 大喜び メジロベイリー 12.20 12.10 24.30
27 ジョウノナイヤガラ2012 キンシャサノキセキ 12.73 11.59 24.32
127 マルカアイリスの2012 オンファイア 11.96 12.38 24.34
34 スイートベイジル2012 ファスリエフ 13.46 10.91 24.37
121 マイネヴィアーレ2012 ハイアーゲーム 12.86 11.52 24.38
66 トネスボウス2012 スペシャルウィーク 12.38 12.04 24.42
197 エレガントマリー2012 マヤノトップガン 13.34 11.12 24.46
13 クロネコ24 エイシンデピュティ 13.36 11.11 24.47
93 ビフォーダーク2012 スウェプトオーヴァーボード 13.46 11.08 24.54
146 大満足 サウスヴィグラス 12.39 12.23 24.62
68 トップアサティスの24 ジャイアントレッカー 12.70 12.12 24.82
202 オーサムチャームの2012 クロフネ 13.48 11.42 24.90
184 インザミストの2012 チーフベアハート 12.60 12.34 24.94
123 マイドリームランの2012 アドマイヤジャパン 12.30 12.83 25.13
50 ダイアモンドコア12 ダイワメジャー 12.45 13.90 26.35
110 プレシャスドロップの12 チチカステナンゴ - - -